Großer Saal Musiktheater Volksgarten
Platzgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Stehplatz |
Preise A | 42,00 | 39,00 | 36,00 | 32,00 | 25,00 | 18,00 | 10,00 | 3,00 |
Preise B | 48,00 | 45,00 | 41,00 | 37,00 | 28,00 | 20,00 | 11,00 | 4,00 |
Preise C | 57,00 | 53,00 | 49,00 | 44,00 | 34,00 | 24,00 | 13,00 | 7,00 |
Preise D | 60,00 | 56,00 | 52,00 | 46,00 | 35,00 | 25,00 | 14,00 | 7,00 |
Preise E | 63,00 | 59,00 | 54,00 | 49,00 | 37,00 | 26,00 | 14,00 | 8,00 |
Preise F | 66,00 | 61,00 | 57,00 | 51,00 | 39,00 | 28,00 | 15,00 | 8,00 |
Preise G | 69,00 | 64,00 | 59,00 | 53,00 | 41,00 | 29,00 | 16,00 | 8,00 |
Preise H | 72,00 | 67,00 | 62,00 | 55,00 | 42,00 | 30,00 | 17,00 | 8,00 |
Preise I | 75,00 | 70,00 | 65,00 | 58,00 | 44,00 | 32,00 | 17,00 | 9,00 |
Preise J | 78,00 | 73,00 | 67,00 | 60,00 | 46,00 | 33,00 | 18,00 | 9,00 |
Preise K | 81,00 | 75,00 | 70,00 | 62,00 | 48,00 | 34,00 | 19,00 | 9,00 |
Preise L | 84,00 | 78,00 | 72,00 | 65,00 | 50,00 | 35,00 | 19,00 | 9,00 |
Preise M | 87,00 | 81,00 | 75,00 | 67,00 | 51,00 | 37,00 | 20,00 | 9,00 |
Preise N | 90,00 | 82,00 | 77,00 | 69,00 | 53,00 | 38,00 | 20,00 | 9,00 |
Preise 0 | 93,00 | 86,00 | 80,00 | 72,00 | 55,00 | 39,00 | 20,00 | 9,00 |
Preise P | 96,00 | 89,00 | 83,00 | 74,00 | 57,00 | 40,00 | 20,00 | 9,00 |
Preise Q | 99,00 | 92,00 | 85,00 | 76,00 | 58,00 | 42,00 | 20,00 | 9,00 |
Preise in €
Die Garderobengebühr ist im Eintrittspreis enthalten. Preise inkl. 10 % USt.
Die Zauberflöte | Preise N, O, P, Q
Madama Butterfly | Preise K, L, M, N
Der fliegende Holländer | Preise K, L, M, N
Die gerissene Füchsin | Preise E, F, G
Guillaume Tell (Wilhelm Tell) | Preise K, L, M
Paganini | Preise N, O, P, Q
Wonderland | Preise O, P, Q
Something Rotten! | Preise O, P, Q
Sweeney Todd | Preise N, O, P, Q
Lovetrain 2.0 | Preise G, H, I
Fall / Orbo Novo | Preise G, H, I
Unsere Kinder der Nacht | Preise F
Papageno und die Zauberflöte | Preise A
Die Fledermaus (Wiederaufnahme) | Preise N, O, P
Bestuhlung der Reihen A bis E und der Passerelle bei ausgewählten Gastspielen und Sonderveranstaltungen. Ebenso kann es bei einzelnen Vorstellungen andere Preiszuordnungen geben.
Bei einzelnen Vorstellungen kann es aus bestimmten Gründen (z. B. Nachfrage, spezielle Gäste, Regisseur:innen, Dirigent:innen usw.) zu Preisabweichungen kommen.
Beginnzeit der Vorstellungen im Großen Saal ist 19.30 Uhr (wenn nicht anders angegeben).
Sitzpolster für Kinder
Für die kleinen Besucher:innen stellt der Publikumsdienst gerne Sitzpolster bereit.
Stehplatzkarten
erhalten Sie ab 1 1/2 Stunden vor Vorstellungsbeginn. Bitte beachten Sie, dass wir auf Stehplatzkarten keine Ermäßigungen gewähren können.
Rauchfrei
Die Foyers des Musiktheates sind rauchfrei. Für Raucher:innen stehen der Vorplatz und die Dachterrasse des Restaurants Das Anton zur Verfügung.
Rollstuhlplätze
Rohllstuhlfahrer:innen stehen bis zu 12 Rollstuhlplätze und Plätze für die Begleitpersonen im Hochparterre zur Verfügung. Weitere Plätze können in den ersten beiden Parterre-Reihen eingerichtet werden. Rollstuhlfahrer:innen und Begleitpersonen erhalten ermäßigte Eintrittskarten.
Rollstuhlgerechte Toiletten befinden sich in den Foyers. Alle Etagen sind mit Aufzügen erreichbar. Bitte wenden Sie sich an unsere Mitarbeiter:innen, sie sind Ihnen gerne behilflich.
Induktive Höranlage
Die Plätze im Parterre, Hochparterre und 1. Rang sind mit einer induktiven Höranlage ausgestattet. Die besten Plätze erfahren Sie beim Kartenservice.